Sub-2, sub-1:45, sub-1:30 — la hiérarchie du semi.
Le semi-marathon est le sweet spot du coureur — assez long pour tester l’endurance, assez court pour tenir dans une semaine normale.
Temps de référence dans les quatre niveaux standard. Sub-2:00 est le palier amateur le plus populaire.
| Niveau | Homme | Femme | Notes |
|---|---|---|---|
| Débutant | 2:15 – 2:45 | 2:30 – 3:00 | Premiers semis. |
| Intermédiaire | 1:50 – 2:05 | 2:00 – 2:20 | S’entraîne 4-5 jours/semaine. |
| Avancé | 1:30 – 1:42 | 1:42 – 1:55 | Entraînement structuré, marathon sub-3:30. |
| Amateur élite | 1:15 – 1:25 | 1:25 – 1:38 | Marathon sub-3. |
Temps du finisher moyen sur les grands événements semi-marathon.
| Âge | Homme | Femme |
|---|---|---|
| 20-29 | 1:55:00 | 2:11:00 |
| 30-39 | 1:57:00 | 2:13:00 |
| 40-49 | 2:01:00 | 2:18:00 |
| 50-59 | 2:09:00 | 2:25:00 |
| 60-69 | 2:21:00 | 2:42:00 |
| 70+ | 2:38:00 | 3:05:00 |
Volume hebdo 50-80 km, un tempo (30-45 min au seuil), une séance d’intervalles et une sortie longue de 90 min — 2 heures facile. Un bloc de 12-16 semaines baisse le semi de 3-8 minutes.
1:55-2:00 les hommes, 2:10-2:15 les femmes sur les grands événements.
Oui — sub-2 est le palier amateur le plus populaire.
Récréatif : sub-2:15. Amateur entraîné : sub-1:45. Amateur compétitif : sub-1:30.
Tempo, intervalles 800m et sortie longue hebdo.