Sub-5, sub-4, sub-3 — la hiérarchie du marathon.
Le marathon est la distance de référence. Un "bon" temps dépend beaucoup de l’âge, du sexe et de l’entraînement.
Temps dans les quatre niveaux standard. Sub-4 est l’objectif le plus courant ; sub-3 sépare l’amateur entraîné du compétitif.
| Niveau | Homme | Femme | Notes |
|---|---|---|---|
| Débutant | 4:30 – 5:30 | 4:45 – 5:45 | Premier marathon. |
| Intermédiaire | 3:30 – 4:00 | 4:00 – 4:30 | A entraîné 16+ semaines spécifiquement. |
| Avancé | 3:00 – 3:20 | 3:20 – 3:45 | Bloc structuré 18-20 semaines. |
| Amateur élite | 2:30 – 2:50 | 2:50 – 3:10 | Boston-qualifying. |
Les standards de qualification Boston (BQ) sont la référence la plus citée pour "amateur élite" en marathon.
| Âge | BQ Homme | BQ Femme |
|---|---|---|
| 18-34 | 3:00:00 | 3:30:00 |
| 35-39 | 3:05:00 | 3:35:00 |
| 40-44 | 3:10:00 | 3:40:00 |
| 45-49 | 3:20:00 | 3:50:00 |
| 50-54 | 3:25:00 | 3:55:00 |
| 55-59 | 3:35:00 | 4:05:00 |
| 60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 |
L’amélioration vient de trois choses : plus de volume hebdo (60-100 km pour sub-3:30, 80-130 km pour sub-3), travail de qualité (tempos et intervalles) et sorties longues (pic 30-35 km).
4:25 les hommes, 4:55 les femmes sur les grands événements mondiaux.
Oui — sub-4 est l’objectif amateur le plus populaire.
Récréatif : sub-4:30. Amateur entraîné : sub-3:30. Amateur compétitif : sub-3 ou BQ.
Boston exige des temps de qualification spécifiques par âge et sexe sur un marathon certifié.