Sub-2, sub-1:45, sub-1:30 — la gerarchia della mezza.
La mezza maratona è il sweet spot del runner — abbastanza lunga per testare la resistenza, abbastanza corta da entrare in una settimana normale.
Tempi di riferimento nei quattro livelli standard. Sub-2:00 è il traguardo amateur più popolare.
| Livello | Uomo | Donna | Note |
|---|---|---|---|
| Principiante | 2:15 – 2:45 | 2:30 – 3:00 | Prime mezze. |
| Intermedio | 1:50 – 2:05 | 2:00 – 2:20 | Allena 4-5 giorni/settimana. |
| Avanzato | 1:30 – 1:42 | 1:42 – 1:55 | Allenamento strutturato, maratona sub-3:30. |
| Amateur élite | 1:15 – 1:25 | 1:25 – 1:38 | Maratona sub-3. |
Tempi del finisher medio nei grandi eventi mezza maratona.
| Età | Uomo | Donna |
|---|---|---|
| 20-29 | 1:55:00 | 2:11:00 |
| 30-39 | 1:57:00 | 2:13:00 |
| 40-49 | 2:01:00 | 2:18:00 |
| 50-59 | 2:09:00 | 2:25:00 |
| 60-69 | 2:21:00 | 2:42:00 |
| 70+ | 2:38:00 | 3:05:00 |
Volume settimanale 50-80 km, un tempo (30-45 min alla soglia), una sessione di ripetute e un lungo (90 min — 2 ore easy). Un blocco di 12-16 settimane abbassa la mezza di 3-8 minuti.
1:55-2:00 gli uomini, 2:10-2:15 le donne nei grandi eventi.
Sì — sub-2 è il traguardo amateur più popolare.
Ricreativo: sub-2:15. Amateur allenato: sub-1:45. Amateur competitivo: sub-1:30.
Tempo, ripetute da 800m e lungo settimanale.