Sub-5, sub-4, sub-3 — la jerarquia de la marató.
La marató és la distància de referència. Aquí els temps per nivell i edat — més les marques de Boston.
Temps en els quatre nivells estàndard.
| Nivell | Home | Dona | Notes |
|---|---|---|---|
| Iniciació | 4:30 – 5:30 | 4:45 – 5:45 | Primera marató. |
| Intermedi | 3:30 – 4:00 | 4:00 – 4:30 | 16+ setmanes específiques. |
| Avançat | 3:00 – 3:20 | 3:20 – 3:45 | Bloc 18-20 setmanes. |
| Amateur èlit | 2:30 – 2:50 | 2:50 – 3:10 | Marca Boston, podi amateur. |
Marques BQ — la referència més citada per "amateur èlit" en marató.
| Edat | BQ Home | BQ Dona |
|---|---|---|
| 18-34 | 3:00:00 | 3:30:00 |
| 35-39 | 3:05:00 | 3:35:00 |
| 40-44 | 3:10:00 | 3:40:00 |
| 45-49 | 3:20:00 | 3:50:00 |
| 50-54 | 3:25:00 | 3:55:00 |
| 55-59 | 3:35:00 | 4:05:00 |
| 60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 |
La millora ve de tres coses: més volum setmanal, treball de qualitat (tempos i sèries) i rodatges llargs (pic 30-35 km).
4:25 els homes, 4:55 les dones en grans curses.
Sí — sub-4 és l’objectiu amateur més popular.
Recreatiu: sub-4:30. Amateur entrenat: sub-3:30. Competitiu: sub-3 o BQ.
Boston requereix marques específiques per edat i sexe en una marató certificada.