Sub-5, sub-4, sub-3 — la gerarchia della maratona.
La maratona è la distanza di riferimento. Un tempo "buono" dipende molto da età, sesso e allenamento.
Tempi nei quattro livelli standard. Sub-4 è l’obiettivo più comune; sub-3 separa l’amateur allenato da quello competitivo.
| Livello | Uomo | Donna | Note |
|---|---|---|---|
| Principiante | 4:30 – 5:30 | 4:45 – 5:45 | Prima maratona. |
| Intermedio | 3:30 – 4:00 | 4:00 – 4:30 | Ha allenato 16+ settimane specificamente. |
| Avanzato | 3:00 – 3:20 | 3:20 – 3:45 | Blocco strutturato 18-20 settimane. |
| Amateur élite | 2:30 – 2:50 | 2:50 – 3:10 | Boston-qualifying. |
Gli standard di qualifica Boston (BQ) sono il riferimento più citato per "amateur élite" in maratona.
| Età | BQ Uomo | BQ Donna |
|---|---|---|
| 18-34 | 3:00:00 | 3:30:00 |
| 35-39 | 3:05:00 | 3:35:00 |
| 40-44 | 3:10:00 | 3:40:00 |
| 45-49 | 3:20:00 | 3:50:00 |
| 50-54 | 3:25:00 | 3:55:00 |
| 55-59 | 3:35:00 | 4:05:00 |
| 60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 |
Il miglioramento viene da tre cose: più volume settimanale (60-100 km per sub-3:30, 80-130 km per sub-3), lavoro di qualità (tempo e ripetute) e lunghi (picco 30-35 km).
4:25 gli uomini, 4:55 le donne nei grandi eventi mondiali.
Sì — sub-4 è l’obiettivo amateur più popolare.
Ricreativo: sub-4:30. Amateur allenato: sub-3:30. Amateur competitivo: sub-3 o BQ.
Boston richiede tempi di qualifica specifici per età e sesso su una maratona certificata.