Sub-2, sub-1:45, sub-1:30 — a hierarquia da meia.
A meia-maratona é o sweet spot do corredor — comprida o suficiente para testar a resistência, curta o suficiente para encaixar numa semana normal.
Tempos de referência nos quatro níveis padrão. Sub-2:00 é o marco amador mais popular.
| Nível | Homem | Mulher | Notas |
|---|---|---|---|
| Iniciante | 2:15 – 2:45 | 2:30 – 3:00 | Primeiras meias. |
| Intermédio | 1:50 – 2:05 | 2:00 – 2:20 | Treina 4-5 dias/semana. |
| Avançado | 1:30 – 1:42 | 1:42 – 1:55 | Treino estruturado, maratona sub-3:30. |
| Amador élite | 1:15 – 1:25 | 1:25 – 1:38 | Maratona sub-3. |
Tempos do finisher médio em grandes eventos meia-maratona.
| Idade | Homem | Mulher |
|---|---|---|
| 20-29 | 1:55:00 | 2:11:00 |
| 30-39 | 1:57:00 | 2:13:00 |
| 40-49 | 2:01:00 | 2:18:00 |
| 50-59 | 2:09:00 | 2:25:00 |
| 60-69 | 2:21:00 | 2:42:00 |
| 70+ | 2:38:00 | 3:05:00 |
Volume semanal 50-80 km, um tempo (30-45 min ao limiar), uma sessão de séries e um longo de 90 min — 2 horas easy. Um bloco de 12-16 semanas baixa a meia 3-8 minutos.
1:55-2:00 os homens, 2:10-2:15 as mulheres em grandes eventos.
Sim — sub-2 é o marco amador mais popular.
Recreativo: sub-2:15. Amador treinado: sub-1:45. Amador competitivo: sub-1:30.
Tempo, séries de 800m e longo semanal.