Sub-5, sub-4, sub-3 — a hierarquia da maratona.
A maratona é a distância de referência. Um tempo "bom" depende muito da idade, sexo e treino.
Tempos nos quatro níveis padrão. Sub-4 é o objectivo mais comum; sub-3 separa o amador treinado do competitivo.
| Nível | Homem | Mulher | Notas |
|---|---|---|---|
| Iniciante | 4:30 – 5:30 | 4:45 – 5:45 | Primeira maratona. |
| Intermédio | 3:30 – 4:00 | 4:00 – 4:30 | Treinou 16+ semanas especificamente. |
| Avançado | 3:00 – 3:20 | 3:20 – 3:45 | Bloco estruturado 18-20 semanas. |
| Amador élite | 2:30 – 2:50 | 2:50 – 3:10 | Boston-qualifying. |
Os padrões de qualificação Boston (BQ) são a referência mais citada para "amador élite" em maratona.
| Idade | BQ Homem | BQ Mulher |
|---|---|---|
| 18-34 | 3:00:00 | 3:30:00 |
| 35-39 | 3:05:00 | 3:35:00 |
| 40-44 | 3:10:00 | 3:40:00 |
| 45-49 | 3:20:00 | 3:50:00 |
| 50-54 | 3:25:00 | 3:55:00 |
| 55-59 | 3:35:00 | 4:05:00 |
| 60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 |
A melhoria vem de três coisas: mais volume semanal (60-100 km para sub-3:30, 80-130 km para sub-3), trabalho de qualidade (tempos e séries) e longos (pico 30-35 km).
4:25 os homens, 4:55 as mulheres em grandes eventos mundiais.
Sim — sub-4 é o objectivo amador mais popular.
Recreativo: sub-4:30. Amador treinado: sub-3:30. Amador competitivo: sub-3 ou BQ.
Boston requer marcas específicas por idade e sexo numa maratona certificada.