Sub-2, sub-1:45, sub-1:30 — la jerarquia de la mitja.
La mitja marató és el sweet spot del corredor. Aquí el que es considera bo per nivell, edat i sexe.
Temps de referència en els quatre nivells.
| Nivell | Home | Dona | Notes |
|---|---|---|---|
| Iniciació | 2:15 – 2:45 | 2:30 – 3:00 | Primera mitja. |
| Intermedi | 1:50 – 2:05 | 2:00 – 2:20 | Entrena 4-5 dies/setmana. |
| Avançat | 1:30 – 1:42 | 1:42 – 1:55 | Entrenament estructurat. |
| Amateur èlit | 1:15 – 1:25 | 1:25 – 1:38 | Marató sub-3. |
Temps del finisher mitjà en grans curses.
| Edat | Home | Dona |
|---|---|---|
| 20-29 | 1:55:00 | 2:11:00 |
| 30-39 | 1:57:00 | 2:13:00 |
| 40-49 | 2:01:00 | 2:18:00 |
| 50-59 | 2:09:00 | 2:25:00 |
| 60-69 | 2:21:00 | 2:42:00 |
| 70+ | 2:38:00 | 3:05:00 |
Volum setmanal de 50-80 km, un tempo (30-45 min al llindar), una sessió de sèries i un rodatge llarg.
1:55-2:00 els homes, 2:10-2:15 les dones en grans curses.
Sí — sub-2 és l’objectiu amateur més popular.
Recreatiu: sub-2:15. Amateur entrenat: sub-1:45. Competitiu: sub-1:30.
Tempo, sèries de 800m i rodatge llarg setmanal.