50K, 100K, 100 milles — on et trobes.
Els temps en ultra varien moltíssim amb el terreny. Aquí els referents.
Temps de referència per 50K en ruta / trail rolling.
| Nivell | Home | Dona | Notes |
|---|---|---|---|
| Iniciació | 6:00 – 7:30 (50K) | 6:30 – 8:00 (50K) | Primer ultra. |
| Intermedi | 4:30 – 5:30 (50K) | 5:00 – 6:00 (50K) | Background de marató. |
| Avançat | 3:45 – 4:15 (50K) | 4:15 – 4:45 (50K) | Marató sub-3. |
| Amateur èlit | 3:10 – 3:30 (50K) | 3:30 – 3:55 (50K) | Podi regional. |
Temps de "completar bé" per distància.
| Distància | Amateur fort | Amateur èlit |
|---|---|---|
| 50K (ruta / rolling) | 4:30:00 | 3:30:00 |
| 50 milles / 80K | 8:00:00 | 6:30:00 |
| 100K | 10:30:00 | 8:30:00 |
| 100 milles (rolling) | 20:00:00 | 17:00:00 |
| 100 milles (muntanya) | 28:00:00 | 24:00:00 |
| Cursa 24 hores | 180 km | 160 km |
El temps en peus importa més que el volum setmanal. Practica la nutrició: 200-400 kcal/h.
En terreny rolling, 5:30-6:30 els homes, 6:00-7:00 les dones.
Sí — sub-5 és objectiu amateur comú en terreny corrible.
Amateur entrenat: sub-4:30 50K, sub-10 100K.
El terreny. Un 50K en asfalt i un de 3.000m de desnivell són curses diferents.