Plan de ritmo maratón sub-3:30
Objetivo amateur sólido. Bloquea el ritmo.
Planifica tu maratón sub-3:30 con splits por mitades en 4 estrategias. Sub-3:30 es la puerta del "amateur entrenado".
Tu objetivo de maratón
1
Tiempo objetivo
El tiempo que quieres ver en la meta de los 42,195 km.
Horas
Minutos
Segundos
2
Estrategia de split
Classic negative-split goal.
Plan de carrera
4:00:00
-2% negative
Para un maratón en 4:00:00 con -2% negative, corre la primera mitad en 2:01:13 y la segunda en 1:58:47.
Primera mitad
2:01:13
5:45/km
Segunda mitad
1:58:47
5:38/km
Parciales cada 5K
Tiempo acumulado en cada 5K. Imprímelo y pégalo a la muñeca el día de la carrera.
| Distancia | Ritmo objetivo | Acumulado |
|---|---|---|
| 5K | 5:45/km | 28:44 |
| 10K | 5:45/km | 57:27 |
| 15K | 5:45/km | 1:26:11 |
| 20K | 5:45/km | 1:54:54 |
| 25K | 5:38/km | 2:23:11 |
| 30K | 5:38/km | 2:51:20 |
| 35K | 5:38/km | 3:19:29 |
| 40K | 5:38/km | 3:47:38 |
| Marathon | 5:38/km | 4:00:00 |
Estrategias de split para sub-3:30
Una maratón en 3:30 son 4:58/km.
| Estrategia | Primera mitad | Segunda mitad | Ritmo 1ª | Ritmo 2ª | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1:45:00 | 1:45:00 | 4:58/km | 4:58/km | Predecible. Mismo ritmo en ambas mitades. |
| -1% negativo | 1:45:53 | 1:44:07 | 5:01/km | 4:56/km | Conservador. Margen para el desgaste final. |
| -2% negativo | 1:46:46 | 1:43:14 | 5:03/km | 4:53/km | Sub-3:30 clásico bien gestionado. |
| -3% negativo | 1:47:39 | 1:42:21 | 5:06/km | 4:51/km | Agresivo. Requiere entrenamiento excelente. |
Otros planes y guías