Plano ritmo maratona sub-4
O objectivo amador mais popular.
Planeia a tua maratona sub-4 com splits por metades.
O teu objectivo de maratona
1
Tempo objectivo
O tempo que queres ver na meta dos 42,195 km.
Horas
Minutos
Segundos
2
Estratégia de split
Classic negative-split goal.
Plano de prova
4:00:00
-2% negative
Para uma maratona em 4:00:00 com -2% negative, corre a primeira metade em 2:01:13 e a segunda em 1:58:47.
Primeira metade
2:01:13
5:45/km
Segunda metade
1:58:47
5:38/km
Parciais cada 5K
Tempo acumulado em cada 5K. Imprime e cola ao pulso no dia da prova.
| Distância | Ritmo objectivo | Acumulado |
|---|---|---|
| 5K | 5:45/km | 28:44 |
| 10K | 5:45/km | 57:27 |
| 15K | 5:45/km | 1:26:11 |
| 20K | 5:45/km | 1:54:54 |
| 25K | 5:38/km | 2:23:11 |
| 30K | 5:38/km | 2:51:20 |
| 35K | 5:38/km | 3:19:29 |
| 40K | 5:38/km | 3:47:38 |
| Marathon | 5:38/km | 4:00:00 |
Estratégias de split para sub-4
Uma maratona em 4:00 corresponde a 5:41/km.
| Estratégia | Primeira metade | Segunda metade | Ritmo 1ª | Ritmo 2ª | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Par | 2:00:00 | 2:00:00 | 5:41/km | 5:41/km | Previsível. |
| -1% negativo | 2:01:00 | 1:59:00 | 5:44/km | 5:38/km | Conservador. Melhor para primeiro sub-4. |
| -2% negativo | 2:02:01 | 1:57:59 | 5:47/km | 5:35/km | Sub-4 clássico. |
| -3% negativo | 2:03:01 | 1:56:59 | 5:50/km | 5:32/km | Agressivo. |
Outros planos e guias