Tabela de ritmos da meia maratona: parciais para cada tempo final
Encontre o seu ritmo constante para uma meia maratona de 21,0975 km, com tempos finais de 1:00:00 a 3:15:00 em intervalos de 5 minutos. Veja o ritmo por quilômetro ou milha e os tempos acumulados em cada ponto de passagem.
Tempos finais e parciais
Todas as parciais são tempos acumulados desde a largada (h:mm:ss), calculados em ritmo constante e arredondados para o segundo mais próximo. O ritmo aparece em min:seg por unidade. Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal.
| Tempo final | Ritmo / km | Ritmo / milha | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:00 | 2:51 | 4:35 | 0:14:13 | 0:28:26 | 0:42:40 | 0:56:53 |
| 1:05:00 | 3:05 | 4:57 | 0:15:24 | 0:30:49 | 0:46:13 | 1:01:37 |
| 1:10:00 | 3:19 | 5:20 | 0:16:35 | 0:33:11 | 0:49:46 | 1:06:22 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 | 0:17:46 | 0:35:33 | 0:53:19 | 1:11:06 |
| 1:20:00 | 3:48 | 6:06 | 0:18:58 | 0:37:55 | 0:56:53 | 1:15:50 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 | 0:20:09 | 0:40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 0:21:20 | 0:42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 |
| 1:35:00 | 4:30 | 7:15 | 0:22:31 | 0:45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 0:23:42 | 0:47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 0:24:53 | 0:49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 0:26:04 | 0:52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 |
| 1:55:00 | 5:27 | 8:46 | 0:27:15 | 0:54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 0:28:26 | 0:56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 |
| 2:05:00 | 5:55 | 9:32 | 0:29:37 | 0:59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 0:30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 |
| 2:15:00 | 6:24 | 10:18 | 0:32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 | 0:33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 |
| 2:25:00 | 6:52 | 11:04 | 0:34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 | 0:35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 |
| 2:35:00 | 7:21 | 11:49 | 0:36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 |
| 2:40:00 | 7:35 | 12:12 | 0:37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 |
| 2:45:00 | 7:49 | 12:35 | 0:39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 |
| 2:50:00 | 8:03 | 12:58 | 0:40:17 | 1:20:35 | 2:00:52 | 2:41:09 |
| 2:55:00 | 8:18 | 13:21 | 0:41:28 | 1:22:57 | 2:04:25 | 2:45:54 |
| 3:00:00 | 8:32 | 13:44 | 0:42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 |
| 3:05:00 | 8:46 | 14:07 | 0:43:51 | 1:27:41 | 2:11:32 | 2:55:23 |
| 3:10:00 | 9:00 | 14:30 | 0:45:02 | 1:30:03 | 2:15:05 | 3:00:07 |
| 3:15:00 | 9:15 | 14:52 | 0:46:13 | 1:32:26 | 2:18:39 | 3:04:51 |
Perguntas sobre a tabela de ritmos
Como uso a tabela de ritmos?
Encontre o seu tempo-alvo na primeira coluna e siga a linha para ver o ritmo e o tempo acumulado em cada ponto de passagem. Se o seu objetivo estiver entre duas linhas, digite o tempo exato na calculadora. Todos os tempos são contados desde a largada.
Qual é a diferença entre ritmo constante e segunda metade mais rápida?
Manter um ritmo constante significa percorrer cada unidade de distância no mesmo tempo. Correr a segunda metade mais rápido que a primeira é chamado de parcial negativa. Esta tabela considera um ritmo constante durante toda a prova; ela não prescreve uma estratégia de corrida.
Qual é a relação entre ritmo de prova e zonas de treino?
Esta tabela divide um tempo escolhido por uma distância. Ela não mede o esforço nem define zonas de treino. O ritmo-alvo de uma prova, sozinho, não basta para definir zonas de treino ou determinar o ritmo de cada sessão da sua planilha.
Devo usar o ritmo por quilômetro ou por milha?
Use a unidade mostrada pelo seu relógio ou pelas placas do percurso. As duas colunas representam a mesma velocidade: uma milha equivale a 1,609344 quilômetros. As parciais da tabela correspondem a pontos de passagem em quilômetros, independentemente da unidade de ritmo que você prefere.
Por que o meu relógio ou as parciais arredondadas podem mostrar valores diferentes?
O ritmo e os tempos acumulados são calculados a partir da distância completa e depois arredondados separadamente para o segundo mais próximo. Multiplicar o ritmo exibido, já arredondado, pode resultar em um total diferente. A tabela não ajusta os tempos por desníveis, paradas, condições do tempo ou distância registrada pelo relógio.