如何计算每公里配速?
用总时间除以公里数。10公里用时50分钟,配速就是5:00/km。将配速乘以距离即可计算完赛时间。
使用公里或英里计算配速、时间和速度。结果即时更新。

| 距离(km) | 分段时间 | 累计时间 |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 5:00 |
| 2 | 5:00 | 10:00 |
| 3 | 5:00 | 15:00 |
| 4 | 5:00 | 20:00 |
| 5 | 5:00 | 25:00 |
| 6 | 5:00 | 30:00 |
| 7 | 5:00 | 35:00 |
| 8 | 5:00 | 40:00 |
| 9 | 5:00 | 45:00 |
| 10 | 5:00 | 50:00 |
按恒定配速换算的完赛时间,并非对运动能力的预测。
| 配速 / km | 配速 / 英里 | 速度 | 总时间 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:15:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 0:17:30 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:20:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 0:22:30 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:25:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 0:27:30 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 0:30:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 0:32:30 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 0:35:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 0:37:30 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 0:40:00 |
| 配速 / km | 配速 / 英里 | 速度 | 总时间 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:30:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 0:35:00 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:40:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 0:45:00 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:50:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 0:55:00 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 1:00:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 1:05:00 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 1:10:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 1:15:00 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 1:20:00 |
| 配速 / km | 配速 / 英里 | 速度 | 总时间 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 1:03:18 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 1:13:50 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 1:24:23 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 1:34:56 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 1:45:29 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 1:56:02 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 2:06:35 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 2:17:08 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 2:27:41 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 2:38:14 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 2:48:47 |
| 配速 / km | 配速 / 英里 | 速度 | 总时间 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 2:06:35 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 2:27:41 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 2:48:47 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 3:09:53 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 3:30:59 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 3:52:04 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 4:13:10 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 4:34:16 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 4:55:22 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 5:16:28 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 5:37:34 |
用总时间除以公里数。10公里用时50分钟,配速就是5:00/km。将配速乘以距离即可计算完赛时间。
1英里等于1.609344公里。将每公里的秒数乘以1.609344:5:00/km换算为每英里8:03,四舍五入到秒。
两者都需要约5:41/km。在配速模式下选择21K和2:00:00,或42K和4:00:00。计算使用21.0975和42.195公里,并保留未四舍五入的内部配速,使完赛时间与目标一致。
不能。配速表只是把恒定配速换算为完赛时间。爬升、炎热、疲劳和停顿都会影响实际配速。显示时间四舍五入到秒。
SportPlan 会把你的配速区间应用到每一节训练,并在你每次完成测试课或比赛后重新校准。付款前先看看你的第一周。每月 9.99 €,可随时取消。
Ramon Curto依据运动生理学原理设计了SportPlan的耐力训练方法。SportPlan会把这套方法自主应用于你填写的信息和你选择连接的数据;它不是持续的一对一指导,也不是医疗服务。
最后修订:2026年7月