1kmあたりのペースはどう計算しますか?
合計タイムを距離(km)で割ります。10kmを50分で走ると5:00/kmです。ペースに距離を掛けるとフィニッシュタイムを計算できます。
キロメートルまたはマイルでペース・タイム・速度を計算できます。結果はすぐに更新されます。

合計タイム
0:50:00
ペース / km
5:00 /km
ペース / マイル
8:03 /mi
速度
12 km/h
SportPlan Pro · 月額9.99ユーロ
| 距離(km) | 区間タイム | 累計タイム |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 5:00 |
| 2 | 5:00 | 10:00 |
| 3 | 5:00 | 15:00 |
| 4 | 5:00 | 20:00 |
| 5 | 5:00 | 25:00 |
| 6 | 5:00 | 30:00 |
| 7 | 5:00 | 35:00 |
| 8 | 5:00 | 40:00 |
| 9 | 5:00 | 45:00 |
| 10 | 5:00 | 50:00 |
一定ペースでのタイム換算です。走力を予測するものではありません。
| ペース / km | ペース / マイル | 速度 | 合計タイム |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:15:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 0:17:30 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:20:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 0:22:30 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:25:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 0:27:30 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 0:30:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 0:32:30 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 0:35:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 0:37:30 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 0:40:00 |
| ペース / km | ペース / マイル | 速度 | 合計タイム |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:30:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 0:35:00 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:40:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 0:45:00 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:50:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 0:55:00 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 1:00:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 1:05:00 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 1:10:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 1:15:00 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 1:20:00 |
| ペース / km | ペース / マイル | 速度 | 合計タイム |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 1:03:18 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 1:13:50 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 1:24:23 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 1:34:56 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 1:45:29 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 1:56:02 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 2:06:35 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 2:17:08 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 2:27:41 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 2:38:14 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 2:48:47 |
| ペース / km | ペース / マイル | 速度 | 合計タイム |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 2:06:35 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 2:27:41 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 2:48:47 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 3:09:53 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 3:30:59 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 3:52:04 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 4:13:10 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 4:34:16 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 4:55:22 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 5:16:28 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 5:37:34 |
合計タイムを距離(km)で割ります。10kmを50分で走ると5:00/kmです。ペースに距離を掛けるとフィニッシュタイムを計算できます。
1マイルは1.609344kmです。1kmあたりの秒数に1.609344を掛けます。5:00/kmは、秒単位で丸めると8:03/マイルになります。
どちらも約5:41/kmです。ペース計算で21Kと2:00:00、または42Kと4:00:00を選んでください。21.0975kmと42.195kmを使い、内部ではペースを丸めずに計算するため、合計タイムが目標と一致します。
いいえ。一定ペースをタイムに換算した表です。高低差、暑さ、疲労、停止によって実際のペースは変わります。表示タイムは秒単位に丸めています。
SportPlan はペースゾーンをすべてのセッションに反映し、フィールドテストやレースを終えるたびに再調整します。お支払いの前に最初の1週間を確認できます。月額9.99 €、いつでも解約できます。
Ramon Curtoは運動生理学の原則に基づいてSportPlanの持久系トレーニング手法を設計しました。SportPlanは、入力した情報と接続を選んだデータにこの手法を自律的に適用します。継続的なマンツーマン指導や医療ではありません。
最終改訂:2026年7月