Come si calcola il passo al chilometro?
Dividi il tempo totale per la distanza in chilometri. 10 km in 50 minuti corrispondono a 5:00/km. Moltiplica il passo per la distanza per ottenere il tempo di gara.
Calcola passo, tempo di gara o velocità in chilometri o miglia. Il risultato si aggiorna subito.

Tempo totale
0:50:00
Ritmo / km
5:00 /km
Ritmo / miglio
8:03 /mi
Velocità
12 km/h
SportPlan Pro · 9,99 €/mese
| Distanza (km) | Tempo del parziale | Tempo cumulativo |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 5:00 |
| 2 | 5:00 | 10:00 |
| 3 | 5:00 | 15:00 |
| 4 | 5:00 | 20:00 |
| 5 | 5:00 | 25:00 |
| 6 | 5:00 | 30:00 |
| 7 | 5:00 | 35:00 |
| 8 | 5:00 | 40:00 |
| 9 | 5:00 | 45:00 |
| 10 | 5:00 | 50:00 |
Tempi a ritmo costante. Sono conversioni, non previsioni della tua prestazione.
| Ritmo / km | Ritmo / miglio | Velocità | Tempo totale |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:15:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 0:17:30 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:20:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 0:22:30 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:25:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 0:27:30 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 0:30:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 0:32:30 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 0:35:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 0:37:30 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 0:40:00 |
| Ritmo / km | Ritmo / miglio | Velocità | Tempo totale |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:30:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 0:35:00 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:40:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 0:45:00 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:50:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 0:55:00 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 1:00:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 1:05:00 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 1:10:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 1:15:00 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 1:20:00 |
| Ritmo / km | Ritmo / miglio | Velocità | Tempo totale |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 1:03:18 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 1:13:50 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 1:24:23 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 1:34:56 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 1:45:29 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 1:56:02 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 2:06:35 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 2:17:08 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 2:27:41 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 2:38:14 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 2:48:47 |
| Ritmo / km | Ritmo / miglio | Velocità | Tempo totale |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 2:06:35 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 2:27:41 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 2:48:47 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 3:09:53 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 3:30:59 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 3:52:04 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 4:13:10 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 4:34:16 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 4:55:22 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 5:16:28 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 5:37:34 |
Dividi il tempo totale per la distanza in chilometri. 10 km in 50 minuti corrispondono a 5:00/km. Moltiplica il passo per la distanza per ottenere il tempo di gara.
Un miglio equivale a 1,609344 km. Moltiplica i secondi al chilometro per 1,609344: 5:00/km diventano 8:03/miglio, arrotondati al secondo.
In entrambi i casi circa 5:41/km. Scegli 21K e 2:00:00, oppure 42K e 4:00:00, nella modalità passo. Il calcolo usa 21,0975 e 42,195 km e mantiene il passo non arrotondato per rispettare il tempo obiettivo.
No. Convertono un passo costante in tempi di gara. Dislivello, caldo, fatica e soste possono cambiare il passo reale. I tempi sono arrotondati al secondo.
SportPlan applica le tue zone di ritmo a ogni sessione e le ricalibra ogni volta che fai un test sul campo o finisci una gara. Guarda la tua prima settimana prima di pagare. 9,99 €/mese, disdici quando vuoi.
Ramon Curto ha ideato la metodologia di allenamento endurance di SportPlan a partire dai principi della fisiologia dell'esercizio. SportPlan la applica autonomamente alle informazioni inserite e ai dati che scegli di collegare; non è coaching individuale continuativo né assistenza medica.
Ultima revisione: luglio 2026