¿Cómo calcular el ritmo por kilómetro?
Divide el tiempo total entre los kilómetros. Si corres 10 km en 50 minutos, el ritmo es 5:00/km. Para calcular el tiempo de carrera, multiplica el ritmo por la distancia.
Calcula tu ritmo, tiempo de carrera o velocidad en kilómetros o millas. El resultado cambia al instante.

Tiempo total
0:50:00
Ritmo / km
5:00 /km
Ritmo / milla
8:03 /mi
Velocidad
12 km/h
SportPlan Pro · 9,99 €/mes
| Distancia (km) | Tiempo del parcial | Tiempo acumulado |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 5:00 |
| 2 | 5:00 | 10:00 |
| 3 | 5:00 | 15:00 |
| 4 | 5:00 | 20:00 |
| 5 | 5:00 | 25:00 |
| 6 | 5:00 | 30:00 |
| 7 | 5:00 | 35:00 |
| 8 | 5:00 | 40:00 |
| 9 | 5:00 | 45:00 |
| 10 | 5:00 | 50:00 |
Tiempos a ritmo constante. Son conversiones, no predicciones de tu rendimiento.
| Ritmo / km | Ritmo / milla | Velocidad | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:15:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 0:17:30 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:20:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 0:22:30 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:25:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 0:27:30 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 0:30:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 0:32:30 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 0:35:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 0:37:30 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 0:40:00 |
| Ritmo / km | Ritmo / milla | Velocidad | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:30:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 0:35:00 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:40:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 0:45:00 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:50:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 0:55:00 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 1:00:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 1:05:00 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 1:10:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 1:15:00 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 1:20:00 |
| Ritmo / km | Ritmo / milla | Velocidad | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 1:03:18 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 1:13:50 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 1:24:23 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 1:34:56 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 1:45:29 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 1:56:02 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 2:06:35 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 2:17:08 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 2:27:41 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 2:38:14 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 2:48:47 |
| Ritmo / km | Ritmo / milla | Velocidad | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 2:06:35 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17,14 km/h | 2:27:41 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 2:48:47 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13,33 km/h | 3:09:53 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 3:30:59 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10,91 km/h | 3:52:04 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 4:13:10 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9,23 km/h | 4:34:16 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8,57 km/h | 4:55:22 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 5:16:28 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7,5 km/h | 5:37:34 |
Divide el tiempo total entre los kilómetros. Si corres 10 km en 50 minutos, el ritmo es 5:00/km. Para calcular el tiempo de carrera, multiplica el ritmo por la distancia.
Una milla son 1,609344 km. Multiplica los segundos por km por 1,609344: 5:00/km equivale a 8:03/milla, redondeando al segundo.
En ambos casos necesitas aproximadamente 5:41/km. Elige 21K y 2:00:00, o 42K y 4:00:00, en el modo de ritmo. La calculadora usa 21,0975 y 42,195 km y conserva los decimales internos para que el tiempo final coincida con el objetivo.
No. Convierten un ritmo constante en tiempos de carrera. El desnivel, el calor, la fatiga y las paradas pueden cambiar el ritmo real. Los tiempos se redondean al segundo.
SportPlan aplica tus zonas de ritmo a cada sesión y las recalibra cada vez que haces un test de campo o terminas una carrera. Ve tu primera semana antes de pagar. 9,99 €/mes, cancela cuando quieras.
Ramon Curto diseñó la metodología de entrenamiento de resistencia de SportPlan a partir de principios de fisiología del ejercicio. SportPlan la aplica de forma autónoma a la información que registras y a los datos que decides conectar; no es coaching individual continuo ni atención médica.
Última revisión: julio de 2026