km당 페이스는 어떻게 계산하나요?
총 시간을 거리(km)로 나누세요. 10km를 50분에 달리면 5:00/km입니다. 페이스에 거리를 곱하면 완주 시간을 계산할 수 있습니다.
킬로미터 또는 마일 단위로 페이스, 시간과 속도를 계산하세요. 결과는 즉시 업데이트됩니다.

총 시간
0:50:00
페이스 / km
5:00 /km
페이스 / 마일
8:03 /mi
속도
12 km/h
SportPlan Pro · 월 9.99유로
| 거리(km) | 구간 시간 | 누적 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 5:00 |
| 2 | 5:00 | 10:00 |
| 3 | 5:00 | 15:00 |
| 4 | 5:00 | 20:00 |
| 5 | 5:00 | 25:00 |
| 6 | 5:00 | 30:00 |
| 7 | 5:00 | 35:00 |
| 8 | 5:00 | 40:00 |
| 9 | 5:00 | 45:00 |
| 10 | 5:00 | 50:00 |
일정한 페이스를 유지했을 때의 시간 환산입니다. 운동 능력을 예측하지 않습니다.
| 페이스 / km | 페이스 / 마일 | 속도 | 총 시간 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:15:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 0:17:30 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:20:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 0:22:30 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:25:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 0:27:30 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 0:30:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 0:32:30 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 0:35:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 0:37:30 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 0:40:00 |
| 페이스 / km | 페이스 / 마일 | 속도 | 총 시간 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 0:30:00 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 0:35:00 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 0:40:00 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 0:45:00 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 0:50:00 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 0:55:00 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 1:00:00 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 1:05:00 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 1:10:00 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 1:15:00 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 1:20:00 |
| 페이스 / km | 페이스 / 마일 | 속도 | 총 시간 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 1:03:18 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 1:13:50 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 1:24:23 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 1:34:56 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 1:45:29 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 1:56:02 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 2:06:35 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 2:17:08 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 2:27:41 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 2:38:14 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 2:48:47 |
| 페이스 / km | 페이스 / 마일 | 속도 | 총 시간 |
|---|---|---|---|
| 3:00/km | 4:50/mi | 20 km/h | 2:06:35 |
| 3:30/km | 5:38/mi | 17.14 km/h | 2:27:41 |
| 4:00/km | 6:26/mi | 15 km/h | 2:48:47 |
| 4:30/km | 7:15/mi | 13.33 km/h | 3:09:53 |
| 5:00/km | 8:03/mi | 12 km/h | 3:30:59 |
| 5:30/km | 8:51/mi | 10.91 km/h | 3:52:04 |
| 6:00/km | 9:39/mi | 10 km/h | 4:13:10 |
| 6:30/km | 10:28/mi | 9.23 km/h | 4:34:16 |
| 7:00/km | 11:16/mi | 8.57 km/h | 4:55:22 |
| 7:30/km | 12:04/mi | 8 km/h | 5:16:28 |
| 8:00/km | 12:52/mi | 7.5 km/h | 5:37:34 |
총 시간을 거리(km)로 나누세요. 10km를 50분에 달리면 5:00/km입니다. 페이스에 거리를 곱하면 완주 시간을 계산할 수 있습니다.
1마일은 1.609344km입니다. km당 초에 1.609344를 곱하세요. 5:00/km는 초 단위로 반올림하면 8:03/마일입니다.
둘 다 약 5:41/km입니다. 페이스 계산 모드에서 21K와 2:00:00 또는 42K와 4:00:00을 선택하세요. 21.0975km와 42.195km를 사용하며, 내부 페이스는 반올림하지 않아 완주 시간이 목표와 일치합니다.
아니요. 일정한 페이스를 완주 시간으로 환산한 표입니다. 고도 변화, 더위, 피로와 정지는 실제 페이스에 영향을 줍니다. 표시 시간은 초 단위로 반올림됩니다.
SportPlan은 페이스 존을 모든 세션에 적용하고, 필드 테스트를 하거나 레이스를 마칠 때마다 다시 보정합니다. 결제 전에 첫 주를 확인하세요. 월 9.99 €, 언제든 해지할 수 있습니다.
Ramon Curto는 운동생리학 원리를 바탕으로 SportPlan의 지구력 훈련 방법을 설계했습니다. SportPlan은 입력한 정보와 연결하기로 선택한 데이터에 이를 자율적으로 적용합니다. 지속적인 일대일 지도나 의료 서비스가 아닙니다.
최종 개정: 2026년 7월